🏗️
结构化 & 体系化
按技术栈分类,自动生成侧边栏、面包屑导航,轻松构建结构化知识库
按技术栈分类,自动生成侧边栏、面包屑导航,轻松构建结构化知识库
只需 Markdown 即可创建美观的文档站点,配合多维导航和搜索快速定位每个知识点
每个技术点独立成篇,按需查阅。覆盖 COLA、Redis、Docker、ES、Spring Cloud 等主流技术栈
文档基于 Spring Boot 2.x 生态,结合官方文档和一线实战经验持续更新维护
| 分类 | 技术 | 说明 |
|---|---|---|
| 架构 | COLA | 整洁面向对象分层架构,DDD 落地实践 |
| 核心 | Spring Boot 2.7.x | Controller、Filter、Interceptor、Transaction、AOP、Bean、Config 全解析 |
| 数据库 | MySQL + MyBatis/MyBatis-Plus + Druid | DDL/DML/DQL + ORM + 连接池 |
| 缓存 | Redis + Redisson | 数据类型全指南 + 分布式锁 |
| 搜索 | Elasticsearch | 数据类型、Mapping、索引CRUD、文档CRUD、Spring Boot集成 |
| 容器 | Docker | 镜像管理、容器操作、Dockerfile、Compose、部署实战 |
| 微服务 | Nacos/OpenFeign/RocketMQ/Sentinel/Seata/Gateway | 注册配置中心、声明式调用、消息队列、熔断降级、分布式事务、网关 |
| 开发工具 | Maven/MapStruct/EasyExcel/XXL-Job/Sa-Token/OSS/Jasypt/Hutool/Netty | 构建、对象映射、Excel、定时任务、权限认证、云存储、加密、工具库、网络编程 |
在使用过程中有任何问题和想法,欢迎提 Issue。
如果文档对你有帮助,欢迎 Star tech-docs-hub